top of page
0114 2582070
Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
Date | Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:01 PM | 07:00 PM |
01/01/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 4:01 PM | 7:15 PM |
01/02/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 4:02 PM | 7:15 PM |
01/03/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 4:03 PM | 7:15 PM |
01/04/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 4:04 PM | 7:15 PM |
01/05/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 4:05 PM | 7:15 PM |
01/06/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 4:07 PM | 6:00 PM |
01/07/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 4:08 PM | 6:00 PM |
01/08/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 4:09 PM | 7:15 PM |
01/09/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 4:11 PM | 7:15 PM |
01/10/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 4:12 PM | 7:15 PM |
01/11/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 4:14 PM | 7:15 PM |
01/12/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:15 PM | 7:15 PM |
01/13/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:17 PM | 6:00 PM |
01/14/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:19 PM | 6:00 PM |
01/15/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:20 PM | 7:15 PM |
01/16/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:22 PM | 7:15 PM |
01/17/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:24 PM | 7:15 PM |
01/18/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:25 PM | 7:15 PM |
01/19/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:27 PM | 7:15 PM |
01/20/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:29 PM | 7:15 PM |
01/21/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:31 PM | 7:15 PM |
01/22/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:32 PM | 7:15 PM |
01/23/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:34 PM | 7:15 PM |
01/24/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:36 PM | 7:15 PM |
01/25/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:38 PM | 7:15 PM |
01/26/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:40 PM | 7:15 PM |
01/27/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:42 PM | 7:15 PM |
01/28/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:44 PM | 7:15 PM |
01/29/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:46 PM | 7:15 PM |
01/30/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:47 PM | 7:15 PM |
01/31/2024 | 7:00 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 4:49 PM | 7:15 PM |
02/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:02 PM | 07:00 PM |
03/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:03 PM | 07:00 PM |
04/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:04 PM | 07:00 PM |
05/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:05 PM | 07:00 PM |
06/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:07 PM | 07:00 PM |
07/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:08 PM | 07:00 PM |
08/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:09 PM | 07:00 PM |
09/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:11 PM | 07:00 PM |
10/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:12 PM | 07:00 PM |
11/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:14 PM | 07:00 PM |
12/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:30 PM | 04:15 PM | 07:00 PM |
13/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:45 PM | 04:17 PM | 07:00 PM |
14/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:45 PM | 04:19 PM | 06:00 PM |
15/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:45 PM | 04:20 PM | 06:00 PM |
16/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:45 PM | 04:22 PM | 07:00 PM |
17/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:45 PM | 04:24 PM | 07:00 PM |
18/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:45 PM | 04:25 PM | 07:00 PM |
19/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 02:45 PM | 04:27 PM | 07:00 PM |
20/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:00 PM | 04:29 PM | 07:00 PM |
21/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:00 PM | 04:31 PM | 07:00 PM |
22/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:00 PM | 04:32 PM | 07:00 PM |
23/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:00 PM | 04:34 PM | 07:00 PM |
24/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:00 PM | 04:36 PM | 07:00 PM |
25/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:00 PM | 04:38 PM | 07:00 PM |
26/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:00 PM | 04:40 PM | 07:00 PM |
27/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:15 PM | 04:42 PM | 07:00 PM |
28/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:15 PM | 04:44 PM | 07:00 PM |
29/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:15 PM | 04:46 PM | 07:00 PM |
30/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:15 PM | 04:47 PM | 07:00 PM |
31/01/2023 | 07:00 AM | 01:00 PM | 03:15 PM | 04:49 PM | 07:00 PM |
bottom of page